![]() |
|||
| ヘレビーフカツレツ | ¥ 3,000 | (¥ 3,240) | |
| ビーフカツレツ | ¥ 2,200 | (¥ 2,376) | |
| ヘレポークカツレツ | ¥ 1,800 | (¥ 1,944) | |
| ポークカツレツ | ¥ 1,700 | (¥ 1,836) | |
| ポークチャップ | ¥ 2,100 | (¥ 2,268) | |
| チキンカツレツ | ¥ 1,700 | (¥ 1,836) | |
| グリルチキン | ¥ 1,700 | (¥ 1,836) | |
| メンチカツレツ | ¥ 1,700 | (¥ 1,836) | |
| 姫路肉汁ハンバーグ S (お子様サイズ) | ¥ 1,600 | (¥ 1,728) | |
| M (標準サイズ) | ¥ 1,800 | (¥ 1,944) | |
| L (大きめサイズ) | ¥ 2,500 | (¥ 2,700) | |
| W (Mサイズ×2) | ¥ 3,200 | (¥ 3,456) | |
| チーズハンバーグ S (お子様サイズ) | ¥ 1,700 | (¥ 1,836) | |
| M (標準サイズ) | ¥ 1,900 | (¥ 2,052) | |
| L (大きめサイズ) | ¥ 2,600 | (¥ 2,808) | |
| W (Mサイズ×2) | ¥ 3,400 | (¥ 3,672) | |
| エビフライ | ¥ 3,000 | (¥ 3,240) | |
| カニクリームコロッケ | ¥ 1,800 | (¥ 1,944) | |
| ビーフシチュー | ¥ 3,000 | (¥ 3,240) | |
| タンシチュー | ¥ 3,000 | (¥ 3,240) | |
| 以上には パン or ライス が付きます | |||
| また、単品でのご用意も承ります | |||
| ビーフシチューカレーライス (サラダ付) | ¥ 1,800 | (¥ 1,944) | |
| ポークカツカレーライス (サラダ付) | ¥ 1,800 | (¥ 1,944) | |
| ヘレポークカツサンド | ¥ 1,300 | (¥ 1,404) | |
| 本日のスープ カップ (1人前) | ¥ 600 | (¥ 648) | |
| 皿 (1.5人前) | ¥ 800 | (¥ 864) | |
| 野菜サラダ S (1人前) | ¥ 600 | (¥ 648) | |
| M (2人前) | ¥ 1,000 | (¥ 1,080) | |
| スペイン産ハモンセラーノのサラダ S (1人前) | ¥ 600 | (¥ 648) | |
| M (2人前) | ¥ 1,000 | (¥ 1,080) | |
| ライス | ¥ 300 | (¥ 324) | |
| パン | ¥ 300 | (¥ 324) | |
