![]() |
|||
| 瓶ビール (サッポロラガー) | ¥ 700 | (¥ 756) | |
| 生ビール (プレミアムモルツ) | ¥ 700 | (¥ 756) | |
| 焼酎 (麦 ▪ 芋) | ¥ 600 | (¥ 648) | |
| ウイスキー | ¥ 600 | (¥ 648) | |
| 梅酒 | ¥ 600 | (¥ 648) | |
| カシス (オレンジ、ソーダ、ウーロン、マンゴー) | ¥ 600 | (¥ 648) | |
| 姫路肉汁ハンバーグによく合うグラスワイン (赤) | ¥ 700 | (¥ 756) | |
| カニクリームコロッケによく合うグラスワイン (白) | ¥ 700 | (¥ 756) | |
| グラスワイン (赤 ▪ 白) | ¥ 600 | (¥ 648) | |
| ボトルワイン各種 (赤 ▪ 白) | 店内メニューにてご確認下さい | ||
| ノンアルコールビール (アサヒ ドライゼロ) | ¥ 500 | (¥ 540) | |
| ブラッドオレンジジュース | ¥ 550 | (¥ 594) | |
| マンゴージュース | ¥ 550 | (¥ 594) | |
| コーラ | ¥ 450 | (¥ 486) | |
| ジンジャーエール (辛口) | ¥ 450 | (¥ 486) | |
| ウーロン茶 | ¥ 450 | (¥ 486) | |
| コーヒー (ホット ▪ アイス) | ¥ 500 | (¥ 540) | |
| エスプレッソ | ¥ 500 | (¥ 540) | |
| ラテ (ホット ▪ アイス) | ¥ 550 | (¥ 594) | |
| アイスクリーム | ¥ 400 | (¥ 432) | |
| 季節のシャーベット | ¥ 400 | (¥ 432) | |
| アツアツ・グツグツ たまごとはちみつの焼きプリン | ¥ 650 | (¥ 702) | |
